О наличии товара уточняйте по тел:
8 (926) 413-31-98
Обратный звонок
Заполните все поля*
Отправить
Спасибо, мы Вам перезвоним!
Корзина товаров
  • Всего:
Корзина:
  • 0
  • 0 руб.
Оформить заказ
Корзина товаров
  • Всего:
Определите свои размеры согласно приведенным ниже таблицам.
 
Брюки
 
Размер на
одежде    
Бундесвер 
               Рост      см        Объем талии (пояс) см Обхват бедер см Внутренний
шов см
Внешний шов см
Gr.1 165-175 80 98-101 75 102
Gr.2 85 102-105 103
Gr.3 90 106-109 104
Gr.4 95 110-113 104,5
Gr.5 100 114-117 105,5
Gr.6 175-185 80 94-97 80 108,5
Gr.7 85 98-101 109
Gr.8 90 102-105 109,5
Gr.9 95 106-109 110
Gr.10 100 110-113 111
Gr.11 105 114-117 112
Gr.12 185-195 85 106-109 85 115
Gr.13 90 110-113 115,5
Gr.14 95 114-117 116
Gr.15 100 118-121 117
Gr.16 105-110 - 116
Gr.17 195-205 85-90 - 90 116
Gr.18 90-95 - -
Gr.19 95-100 - -
Gr.20 110 - -
 

Кителя и куртки
 
Размер на
одежде 
Бундесвер 
Рост см Объем груди
см
Российский
размер
см
Gr.1 160-170 90 44-46
Gr.2 95 46-48
Gr.3 100 48-50
Gr.4 105 52
Gr.5 110 54-56
Gr.6 170-180 90 44-46
Gr.7 95 46-48
Gr.8 100 48-50
Gr.9 105 52
Gr.10 110 54-56
Gr.11 115 56-58
Gr.12 180-190 95 46-48
Gr.13 100 48-50
Gr.14 105 52
Gr.15 110 54-56
Gr.16 115 56-58
Gr.17 190-200 100 48-50
Gr.18 105 52
Gr.19 110 54-56
Gr.20 115 56-58


 
Наверх